De uitslagen
Een overzicht van alle VC Joure wedstrijden van afgelopen weekend.
Lees meer
|
|
|
versie augustus 2021 |
|
---|---|---|---|---|
maandag |
team |
tijd |
zaal |
trainer |
Heren 3 | 20.15 - 21.45 | Oudehaske | Rien de Ridder | |
dinsdag |
team |
tijd |
zaal |
trainer |
CMV nivo | 15.45 - 16.45 | Sportfun 1 | ||
kleedkamer 2 | B2 | 17.00 - 18.15 |
Sportfun 1 |
Femke/ Brecht/ Birthe |
kleedkamer 2 | A1 | 18.15 - 19.30 |
Sportfun 1 |
Stefan van Brummen |
kleedkamer 1 | Heren 1 | 19.30 - 21.00 | Sportfun 1 | Peter Joustra |
kleedkamer 2 | Dames 4 | 21.00 - 22.30 | Sportfun 1 | |
CMV nivo | 15.45 - 16.45 | Sportfun 2 | ||
kleedkamer 3 | 17.00 - 18.15 | Sportfun 2 | ||
kleedkamer 3 | A2 | 18.15 - 19.30 | Sportfun 2 | Martijn Weltevreden |
kleedkamer 4 | Heren 2 | 19.30 - 21.00 | Sportfun 2 | Aart de Boon |
kleedkamer 3 | Dames 3 | 21.00 - 22.30 | Sportfun 2 | Theo de Jong |
CMV nivo | 15.45 - 16.45 | Sportfun 3 | ||
kleedkamer 5 | C2 | 17.00 - 18.15 | Sportfun 3 | Danique de Vries |
kleedkamer 5 | B1 | 18.15 - 19.30 | Sportfun 3 | Evelien Kronemeijer |
kleedkamer 5 | Dames 2 | 19.30 - 21.00 | Sportfun 3 | Klaas Veenma |
kleedkamer 5 | Dames 6 | 21.00 - 22.30 | Sportfun 3 | Klaas Veenma |
CMV nivo | 15.45 - 16.45 | Sportfun 4 | ||
kleedkamer 6 | C1 | 17.00 - 18.15 | Sportfun 4 | Caro / Nicole |
18.15 - 19.30 | Sportfun 4 | |||
kleedkamer 6 | Dames 5 | 19.30 - 21.00 | Sportfun 4 | Rob Schuddebeurs |
Dames 8 | 19.30 - 21.00 | Woudfen. 1 | Vincent Hoogeterp | |
Dames 7 | 20.00 - 21.30 | Woudfen. 2 | Bea Tiemersma | |
woensdag |
team |
tijd |
zaal |
trainer |
Dames 1 | 19.30 - 21.30 | Oudehaske | Marco Draaisma | |
donderdag |
team |
tijd |
zaal |
trainer |
kleedkamer 2 | B2 | 17.00 - 18.30 | Sportfun 1 | Femke / Brecht / Birthe |
kleedkamer 2 | A1 | 18.30 - 20.00 | Sportfun 1 | |
kleedkamer 2/3 | D5 + deel D2 | 20.00 - 21.30 | Sportfun 1 + 2 | Saakje Snip |
kleedkamer 3 | C2 | 17.00 - 18.30 | Sportfun 2 | Danique de Vries |
kleedkamer 3 | A2 | 18.30 - 20.00 | Sportfun 2 | Martijn Weltevreden |
kleedkamer 5 | C1 | 17.00 - 18.30 | Sportfun 3 | Caro / Nicole |
kleedkamer 5 | B1 | 18.30 - 20.00 | Sportfun 3 | Evelien Kronemeijer |
Bij een blessure is een juiste en snelle diagnose belangrijk en daarom is h...
Lees meer